출력 및 모터 파라미터
자료 번호 | 산출 | 산출 | 380VAC / 3ph / 50Hz S2-10 분 | 380VAC / 3ph / 50Hz S4-25 % | 380VAC / 3ph / 50Hz | |||||||
모터 | 정격 | 마구간 | 모터 | 정격 | 마구간 | 모터 | 정격 | 마구간 | ||||
Nm | r / 분 | 초 / 90 ° | 승 | 에이 | 에이 | 승 | 에이 | 에이 | 승 | 에이 | 에이 | |
8021 | 100 | 1 | 15 명 | 30 | 0.22 | 1 | 30 | 0.25 | 0.9 | 60 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 30 | 30 | 0.22 | 1 | 30 | 0.25 | 0.9 | 60 | 1.5 | 4 | |
200 | 1 | 15 명 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4.5 | |
300 | 0.5 | 30 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4.5 | |
300 | 1 | 15 명 | 90 | 0.9 | 2.7 | 90 | 0.7 | 2.4 | - | - | - | |
8022 | 600 | 1 | 15 명 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 |
1200 년 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 | |
1200 년 | 1 | 15 명 | 370 | 2.5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
1500 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 | |
1500 | 1 | 15 명 | 370 | 2.5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
8023 | 2500 | 0.5 | 30 | 550 | 2.4 | 12.8 | 550 | 1.8 | 13 | - | - | - |
2500 | 1 | 15 명 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - | |
5000 | 0.5 | 30 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - | |
8023/3011 | 10000 | 0.2 | 75 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - |
12000 | 0.2 | 75 | 1100 년 | 4.6 | 25 명 | 1100 년 | 3.2 | 24.5 | - | - | - | |
참고 1 : 출력 토크는 공장에서 설정 한 토크입니다. 실속 토크는이 값의 1.3 ~ 1.8 배가됩니다.
주 2 : 작동 시간은 380VAC / 3ph / 50Hz 모터의 모터 작동 시간입니다.
주 3 :베이스 8023/3011은 8023과 기어 박스 3011로 구성됩니다.
기계적 매개 변수
자료 번호 | 8021 | 8022 | 8023 | 8023/3011 | |||||||||||
곧장 | 추가 | 곧장 | 추가 | ||||||||||||
수동 기어비 | 88 | 74 | 67 | 424 | 194 | 1228 | |||||||||
핸드 휠 회전 | 22 개월 | 19 세 | 17 | 104 | 49 | 307 | |||||||||
핸드 휠 직경 | mm | Φ220 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | ||||||||
출력 토크 | Nm | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 년 | 1500 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
일방 조작력 | 엔 | 37 세 | 74 | 111 | 145 | 290 | 362 | 533 | 1067 | 118 | 235 | 921 | 1105 년 | 203 | 243 |
최대 - 직경. 줄기 | mm | Φ24 | Φ43 | Φ55 | Φ85 | ||||||||||
인기 탭: 4-20ma valve actuator, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구매, 가격, 견적
기본 유형

방폭형

통합형

무게
모델 | 8021 | 8021B | 8021CP | 8021BCP | 8022 | 8022B | 8022CP | 8022BCP |
무게 (kg) | 31 | 45 | 34 | 51 | 58 | 71 | 62 | 79 |
모델 | 8023 | 8023B | 8023CP | 8023BCP | 3011 | |||
무게 (kg) | 93 | 111 | 100 | 129 | 116 |
