

성능 매개 변수 표
공연 | 05 타입 | 10 타입 | 16 종류 | 25 종류 | 50 타입 | 100 타입 | 200 타입 |
힘 | AC220V 50 / 60Hz, (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) 및 기타 전압이 필요한 경우 주문시 지정하십시오. | ||||||
토크 | 50NM | 100NM | 160NM | 250NM | 500NM | 1000NM | 2000 년 |
타임스) | 15, 30 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 60 | 60, 100 |
전기 기계 | 15W | 23W | 23W | 50W | 90W | 100W | 100W |
작동 전류 | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
무게 | 2.5KG | 3.7KG | 3.7KG | 6.8KG | 8.0KG | 12KG | 12KG |
회전 각도 | 0 ° ~ 90 ° | ||||||
주변 온도 | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
내압 밸브 | 1500AC / 1 분 | ||||||
보호 수준 | IP67 | ||||||
위치 제한 | 전기 기계 | ||||||
수동 조작 | 손잡이 포함 | ||||||
설치 각도 | 어떤 각도 | ||||||
※주의 사항 : 시간 : 0 ~ 90 °의 동작 스트로크에 필요한 시간을 말하며, 회전 각은 스트로크 조정 범위를 의미합니다.
선택적 기능
① 가열 탈수 장치
② 과부하 방지 장치
③ 0 ~ 10V, 1 ~ 5V, 4 ~ 20mA 지능형 조절 형
④ 통합 (현장 운영)
인기 탭: 전기 로터리 밸브 액츄에이터, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구매, 가격, 견적
전기 초등 도표

DY-10 외관 치수


같은 업계의 교체 가능한 모델


