전기 게이트 밸브의 주요 부품 재질 및 적용 범위
밸브 본체 | WCB | WC6 / WC9 |
보닛 | WCB | 12Cr1MoV |
밸브 봉 | 38CrMoAlA | 25Cr2MoV |
간판 | 25 / WCB | WC6 / WC9 |
범용 조인트 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
볼트 | B7 | 25Cr2MoV |
해당 매체 | 물, 가스, 기름 등 | 물, 가스, 기름 등 |
최대 작동 온도 | 425 ℃ | 550 / 590 ℃ |
작동 온도의 분류
(1) 초저온 밸브 : 중간 작동 온도가 t <-100 ℃="" 인="" 밸브에="">-100>
(2) 저온 밸브 : 중간 작동 온도 -100 ℃ ≤t≤-40 ℃ 인 밸브에 적용한다.
(3) 정상 온도 밸브 : 어떤 중간 작동 온도 -40 ℃ ≤t≤120 ℃ 밸브에 적용됩니다.
(4) 중간 온도 밸브 : 중간 작동 온도 120 ℃의 밸브에 적용한다.
(5) 고온 밸브 : 중간 작동 온도가> 450 ℃ 인 밸브에 적용한다.

인기 탭: 전기 나이프 게이트 밸브, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 구매, 가격, 견적
일치하는 액추에이터 매개 변수는 다음과 같습니다.
Z 시리즈 멀티 턴 전기 액추에이터 연결 플랜지 치수
유형 | 토크 유형 (JB2920) | 추진력 유형 (GB / T12222-2005) | |||||||||||||||
매개 변수 | 기본 코드 | 디 | D1 | D2 | d2 | d1 | h | h1 | 에프 | nd | 플랜지 코드 | 디 | D1 | D2 | D1 | nd | 에프 |
Z10-15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | F10 | 125 | 102 | 70 | Tr28 | 4-M10 | 삼 |
2I | 115 | 95 | 75 | 39 세 | 26 세 | 6 | 2 | 4 | 4-M8 | ||||||||
Z20-30 | 삼 | 185 | 160 | 125 | 59 | 42 | 10 | 2 | 5 | 4-M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | Tr36 | 4-M16 | 4 |
3I | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | ||||||||
Z45-60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | F16 | 210 | 165 | 130 | Tr44 | 4-M20 | 5 |
Z90-120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 82 | 62 | 14 | 2 | 5 | 4-M20 | F25 | 300 | 254 | 200 | Tr60 | 4-M16 | 5 |
5I | 230 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | ||||||||
Z180-250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 98 년 | 72 | 16 | 삼 | 6 | 4-Φ27 | F30 | 350 | 298 | 230 | Tr70 | 4-M20 | 5 |
Z350 | 8 | 380 | 340 | 280 | 118 | 82 | 20 | 삼 | 6 | 4-Φ22 | F35 | 415 | 356 | 260 | Tr80 | 4-M30 | 5 |
비고
1. 프레임 번호의 I는 발전소 유형을 나타냅니다.
2. 추력 타입의 사다리꼴 나사의 직경이 최대 선택 직경입니다.
3. 연결 플레이트의 장착 구멍 위치는 모터 축과 대칭으로 배치됩니다.

Z 시리즈 멀티 턴 전기 액추에이터 개요
유형 매개 변수 | 엘 | L1 | H | H1 | F1 온 오프 유형 | F2 지능형 | ΦD |
Z5-15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 150 | 203 | 300 |
Z20-30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 157 | 210 | 350 |
Z45-60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 268 | 380 | 420 |
Z90-120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 685 | 510 | 550 |
Z180-250 | 870 | 565 | 600 | 250 | 740 | 535 | 320 |
Z350-500 | 1170 | 770 | 710 | 280 | 840 | 450 |
